| Ketua | 1. | Drs.H. Subari | NBM. 503.610 |
| Wakil Ketua I | 2. | Drs.H. Anwar Sholeh | NBM. 588.225 |
| Wakil Ketua II | 3. | Drs.H. Soekirjono | NBM. 425.386 |
| Sekretaris | 4. | Drs. Yatimun | NBM. 724.800 |
| Wakil Sekretaris | 5. | Tenang Pranata, S.Pd | NBM. 706.159 |
| Bendahara | 6. | H.M.A. Dimyati, BA | NBM. 588.223 |
| Anggota – anggota | 7. | Drs.H. Sigit Chusaini | NBM. 527.537 |
| 8. | Drs.H. Abdul Rozaq Rais | NBM. 465.186 | |
| 9. | Drs.H. Marpuji Ali | NBM. 545.571 | |
| 10. | Drs. Teguh | NBM. 630.600 | |
| 11. | H. Sumedi Supardi, B.Sc | NBM. 498.361 |
1). Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam
| Ketua | Drs.H. Marpuji Ali | NBM. 545.571 |
| Wakil Ketua I | Drs.H. Najamudin Zuhdi, MA | NBM. ………. |
| Wakil Ketua II | Drs. Wachidun AR, SH | NBM. 798.477 |
| Sekretaris | Drs. Sudarno Shobron | NBM. ………. |
| Wakii Sekretaris | Drs. Saiful Islam | NBM. 689.718 |
| Bendahara | H. Harsono HS | NBM. 443.575 |
| Wakil Bendahara | Suyanto, S.Ag | NBM. ………. |
| Anggota – anggota | H.M Amir, BA | NBM. ………. |
| Drs. Mirkan Yuspin | NBM. ………. | |
| Drs.H. MuhtarSalimi | NBM. ………. | |
| Drs. Amrul Choiri | NBM. 655.979 | |
| Humam Iskandar | NBM. 826.425 | |
| Drs. Wachid Ahmadi | NBM. ………. |
2). Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus
| Ketua | Drs.H. Soekirjono | NBM. 425.386 |
| Wakil Ketua I | Drs. Muchsin Al Rasyid | NBM. 501.670 |
| Wakil Ketua II | H. AR. Soeharto, BA | NBM. 434.060 |
| Sekretaris | Mughofir, BA | NBM. 557.552 |
| Wakil Sekretaris | H.A. Walid, SH | NBM. ………. |
| Bendahara | Musyawir, BA | NBM. 422.769 |
| Wakil Bendahara | H.M.A. Dimyati, BA | NBM. 588.223 |
| Anggota – anggota | Drs.H. Moechson Boerhani | NBM. 442.513 |
| Drs. Sofyan Anief, M.Si | NBM. ………. | |
| Drs. Ibrahim | NBM. 548.808 | |
| Mahbub Djunaidi, S.Ag | NBM. 730.799 | |
| Drs. Dalim Santoso | NBM. 588.220 | |
| Drs.H. Mahmudi Sholeh, M.Ed | NBM. 726.159 | |
| Hamdi Al Hakim, BA | NBM. 588.219 | |
| Drs. Teguh | NBM. 630.600 | |
| Drs.H. Sigit Chusaini | NBM. 527.537 | |
| Drs.H. Sumardi Muchsin | NBM. 613.933 | |
| Drs. Joko Sarwono | NBM. ………. | |
| Drs. Joko Sarjono | NBM. ………. | |
| H. Amir Junaidi SM, SH | NBM. ………. |
3). Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
| Ketua | H. Sumedi Supardi, B.Sc | NBM. 498.361 |
| Wakil Ketua I | Drs.H. Basuki Haryono | NBM. 499.444 |
| Wakil Ketua II | H. Umar Kardjani, BA | NBM. 501.674 |
| Sekretaris | Drs. Tridjono | NBM. 498.374 |
| Wakil Sekretaris | Drs. Muqorrobin | NBM. 503.608 |
| Bendahara | M. Arifin Turmudzi | NBM. 577.056 |
| Wakil Bendahara | Drs. Harminto H. | NBM. 711.031 |
| Anggota – anggota | Mulyatmin, BA | NBM. 490.836 |
| Drs. Ali Muhdi | NBM. 500.931 | |
| Drs. Noorhadi Tohir | NBM. 584.586 | |
| Abu Amar, SH | NBM. ………. |
4). Majelis Kesehatan dan Keseiahteraan Masyarakat
| Ketua | Drs. H. Abdul Rozaq Rais | NBM. 465.186 |
| Wakil Ketua I | H. Djumairi | NBM. 432.915 |
| Wakil Ketua II | Dr.H Zainal Arifin Adnan, Sp.PD | NBM. ….. |
| Wakil Ketua III | Sholihul Rosyidi | NBM. 629.441 |
| Sekretaris | Agus Thontowi Mahdi | NBM. 602.452 |
| Wakil Sekretaris I | Sukamto, BA | NBM. 539.344 |
| Wakil Sekretaris II | dr. Prihanjoyo Andri Putranto | NBM. 827.349 |
| Bendahara | H. Sulardjo Haryono, Bc.Hk | NBM. 577.957 |
| Wakil Bendahara I | H.M. Suharto | NBM. 639.439 |
| Wakil Bendahara 11 | Drs.H. Djoko Setiono | NBM. ………. |
| Anggota – anggota | dr.H. Suradi, DSP.MARS | NBM. 747.746 |
| Firman Cahyadi | NBM. ………. | |
| dr.H.M. Fanani | NBM. 554.271 | |
| Muhammad Asy’ari | NBM. 724.581 | |
| dr.H. Sigit Purnomo | NBM. 732.878 | |
| Drs. Muh. Bazin Khafadzi | NBM. 578.198 | |
| Gunawan Muhammad Su’ud, BA | NBM. 554.769 | |
| Khoiron, S.Ag | NBM. 514.445 | |
| Drs. Chairul Anwar | NBM. ………. | |
| Slamet Tedy Siswanto | NBM. ………. | |
| Muh. Bagus Sudinadji, S.Psi | NBM. ………. | |
| Umi Rochmadiyatun, SE | NBM. 688.150 | |
| H. Syamsudin Dahlan | NBM. 812.119 |
5). Majelis Wakaf dan KHB
| Ketua | Drs.H. Djoko Riyanto | NBM. 607.951 |
| Wakil Ketua I | Usman, B.Sc | NBM. 501.675 |
| Wakil Ketua 1 1 | Adi Sulistiono, SH | NBM. ………. |
| Sekretaris | Drs. SabarNarimo, MM | NBM. 518.273 |
| Wakil Sekretaris | Kardjono | NBM. ………. |
| Bendahara | Drs.H. Sukarno HS | NBM. 468.244 |
| Wakil Bendahara | M. Rumadi, BA | NBM. 432.956 |
| Anggota – anggota | Alqaf Hudaya, SH | NBM. ………. |
| Drs.H. Rusmantri Budiman | NBM. 607.951 | |
| Suharno, SH | NBM. ………. | |
| M. Suhardjono, BA | NBM. 446.915 |
6). Majelis Ekonomi
| Ketua | Umar Hasyim | NBM. 629.443 |
| Wakil Ketua 1 | H. Widodo Muchtar, B.Sc | NBM. 572.183 |
| Wakil Ketua U | H. Muchsony | NBM. 545.711 |
| Sekretaris | Drs. Rahmat | NBM. 630.299 |
| Wakil Sekretaris | Trihatmo | NBM. 881.212 |
| Bendahara | Drs. Syamsudin | NBM. 642.403 |
| Wakil Bendahara | Drs. Bekti Suharto | NBM. 655.044 |
| Anggota — anggota | H. Fajar Santoso | NBM. 737.063 |
| H. Mujahid | NBM. ………. | |
| Drs.H. Sri Widodo | NBM. ………. | |
| Drs.H. M. Ibnu Sholeh | NBM. 547.516 | |
| Muhammad Hidayat, Akt | NBM. ………. | |
| Abdullah AA | NBM. ………. | |
| dr.H. Istar Yuliadi | NBM. 629.444 | |
| Abdul Malik S. Mustafa | NBM. ………. | |
| H. MuhadjirZuhri, SH | NBM. 472.757 |
7). Majelis Pendidikan Kader dan Sumberdava Insani
| Ketua | Drs. Teguh | NBM. 630.300 |
| Wakil Ketua | Ahmad Sukidi, S.Ag | NBM. 572.183 |
| Sekretaris | Parimin Tedjo Pramono | NBM. 602.451 |
| Wakil Sekretaris | Nur Azis, S.Ag | NBM. 656.964 |
| Bendahara | Drs.M.A. Danuri | NBM. 686.193 |
| Wakil Bendahara | Siti Maesaroh, S.Ag | NBM. ……… |
| Anggota – anggota | Drs.M. Nasrullah | NBM. ……… |
| Drs. Didik Suwarno HP | NBM. 591.695 | |
| Drs. Suraji | NBM. 563.516 | |
| M. Rusydi, S.Ag | NBM. 590.992 | |
| Sumanto, S.Sos | NBM. ……… | |
| Drs. Taufiqurrohman | NBM. 736.520 | |
| M.A Arifin | NBM. 631.060 | |
| Pardiyono | NBM. ……… | |
| Drs. Bagus Sikatno | NBM. ……… | |
| Sri Aristiyani | NBM. ……… |
8). Biro Pembinaan dan pengawasan Keuangan
| Ketua | Drs. Eko Arif Sudaryono, M.Si.Akt | NBM. 575.505 |
| Anggota – anggota | Drs.H. Wartono, M.Si.Akt | NBM. 743.656 |
| DR. Bambang Sutopo, M.Com.Akt | NBM. 800.640 | |
| Drs.M. Agung Prabowo, M.Si.Akt | NBM. ……… |
Share:




