| Ketua | 1. | Drs.H. Soekirjono Drs.H. Ahmad | NB. 425.386 |
| Wakil Ketua I | 2. | Dahlan Rais | NB. 534.623 |
| Wakil Ketua II | 3. | Drs.H. Anwar Sholeh | NB. 588.225 |
| Wakil Ketua III | 4. | Drs.H. Moechson Boerhani | NB. 443.513 |
| Wakil Ketua IV | 5. | Drs. Subari | NB. 503.610 |
| Sekretaris | 6. | H. Sumedi Supardi, B.Sc | NB. 498.361 |
| Wakil Sekretaris | 7. | Umar Hasyim H.M.A. | NB. 629.443 |
| Bendahara | 8. | Dimyati, BA | NB. 588.223 |
| Wakil Bendahara | 9. | Drs. Abdul Rozaq Rais | NB. 465.186 |
1). Majelis Tarjih
| Ketua | Drs.H. Anwar Sholeh | NB. 588.225 |
| Wakil Ketua | Drs.H. Marpuji AM | NB. 545.571 |
| Sekretaris | Drs. Wachidul AR, SH | NB. 798.477 |
| Wakil Sekretaris | Drs.H. Muhtar Salimi, SU | NB. ………. |
| Bendahara | KH. Muh. Alwi | NB. 472.750 |
| Wakil Bendahara | H. Harsono HS | NB. 443.575 |
| Anggota – anggota | KH. Rizqon Zaid | NB. 133.575 |
| KH. Muh. Amir | NB. 156.189 | |
| KH. Mursyidi | NB. 795.027 | |
| Drs. Sukri Makhin, SH | NB. 458.277 | |
| Drs. Mirkan Yuspin | NB. ………. | |
| Drs.H.M. Najamudin Zuhdi, MA | NB. ………. |
2). Majelis Tabligh
| Ketua | Drs.H. Moechson Boerhani | NB. 443.513 |
| Wakil Ketua I | Drs. Muchsin Al Rasyid | NB. 501.670 |
| Wakil Ketua II | H.AR Scenario, BA | NB. 434.060 |
| Sekretaris | Drs. Sigit Chusaini | NB. 527.537 |
| Wakil Sekretaris I | Mughofir, BA | NB. 557.552 |
| Wakil Sekretaris II | Musyawir, BA | NB. 422.769 |
| Bendahara | Drs. Amir Arifin AM | NB. ………. |
| Wakil Bendahara | H.M.A. Dimyati, BA | NB. 588.223 |
| Anggota – anggota | Drs. Sofyan Anief | NB. ………. |
| Drs. Teguh | NB. 630.600 | |
| Drs. Ibrahim | NB. 548.808 | |
| M. Busro, BA | NB. 271.949 | |
| Drs. Saiful Islam | NB. 687.728 | |
| Drs. Subiyatno | NB. ………. | |
| Drs. Mahbub Djunaidi | NB. ………. | |
| Drs. Dalim Santoso | NB. 588.220 | |
| Hamdi Al Hakim, BA | NB. ………. | |
| Jamhari, BA | NB. ………. | |
| Drs.H. Mahmudi Sholeh, M.Ed | NB. 726.159 |
3). Majelis Dikdasmen
| Ketua | Drs.H. Ahmad Dahlan Rais | NB. 534.623 |
| Wakil Ketua I | Drs.H. Basuki Haryono | NB. 499.444 |
| Wakil Ketua’11 | Umar Kardjani, BA | NB. 501.674 |
| Sekretaris | Drs. Tridjono | NB. 498.374 |
| Wakil Sekretaris | Munawir, BA | NB. 432.765 |
| Bendahara | M. Arifin Turmudzi | NB. 577.056 |
| Wakil Bendahara | Drs. Harminto | NB. 711.031 |
| Anggota – anggota | Drs. Ali Muhdi | NB. 500.931 |
| Drs. Nurhadi Tohir | NB. ………. | |
| Drs. Abu Amar | NB. ………. | |
| H. Mulyatmin, BA | NB. 490.836 | |
| H.M. Amir, BA | NB. ……….. |
4). Majelis Pembina Kesehatan
| Ketua | Drs.H. Abdul Rozaq Rais | NB. 465.186 | |
| Wakil Ketua | H. Djumairi | NB. 432.915 | |
| Sekretaris | Agus Thontowi Mahdi | NB. 602.452 | |
| Wakil Sekretaris | dr.H. Suradi, DSP.MARS | NB. 747.746 | |
| Bendahara : | H.M. Suharto | NB. 629.349 | |
| Wakil Bendahara : | H. Sulardjo Haryono, Bc.Hk | NB. 577.957 | |
| Anggota – anggota : | dr.H.M. Fanani | NB. 557.957 | |
| Majelis Pembina | dr.H.M. Maftazani | NB. 555.271 | |
| Kesejahteraan | dr. Asmuri | NB. ………. | |
| dr.H. Sigit Pramono | NB. 732.878 | ||
| Sukamto, BA | NB. 539.344 | ||
| Dawud Sungkar | NB. 555.272 | ||
5) Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat
| Ketua | Drs. Yusuf Noor Fidren | NB. 477.509 |
| Wakil Ketua | dr. Prihanjoyo Andri Putranto | NB. ………. |
| Sekretaris | Sholihul Rosyidi | NB. 629.411 |
| Wakil Sekretaris | Khoiron, S.Ag | NB. ………. |
| Bendahara | H. Suratman Siradj | NB. 554.779 |
| Wakil Bendahara | Gunawan Muhammad Su’ud, BA | NB. 554.769 |
| Anggota – anggota | Drs. Hardjono, Psi H. | NB. 629.445 |
| Abdul Karim H. M. | NB. 726.175 | |
| Wahyudio, BA Waluyo, BA | NB. 202.283 | |
| Drs. Suwarto | NB. ………. |
6) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
| Ketua | Usman, B.Sc | NB. ………. |
| Wakil Ketua | Suwardi, BA | NB. 501.675 |
| Sekretaris | Drs.H. Djoko Riyanto | NB. 321.692 |
| Wakil Sekretaris | Drs.H. Rusmantri Budiman | NB. 664.607 |
| Bendahara | Drs.H. Sukarno HS Tenang Pranata, | NB. 607.951 |
| Wakil Bendahara | S.Pd Bambang Wiyono, SH | NB. 648.224 |
| Anggota – anggota | Adi Sulistiono, SH | NB. 706.159 |
| AlqafHudaya, SH | NB. ………. | |
| M. Rumadi, BA | NB. 432.956 | |
| Nurdin Akif | NB. 498.731 |
7). Majelis Ekonomi
| Ketua | Umar Hasyim | NB. 629.443 |
| WakilKetua I | Muchsony | NB. 545.711 |
| Wakil Ketua II | H. Widodo Muchtar, B. | NB. 571.183 |
| Sekretaris | Trihatmo | NB. ……….. |
| Wakil Sekretaris | Drs.M. Nasrullah | NB. ………. |
| Bendahara | Drs. Syamsudin | NB. 642.405 |
| Wakil Bendahara | H. MuhadjirZuhri, Bc.Hk | NB. 427.457 |
| Anggota – anggota | H. Suryono Kartodimedjo | NB. ………. |
| Drs.H. Joko Setiono | NB. ………. | |
| M. Tamrin | NB. ………. | |
| Ir. Seno Hadi Sumitro | NB. ………. | |
| Drs. Bekti Suharto | NB. ………. | |
| Drs. Rahmat | NB. ………. |
8)Lembaga Pustaka dan Dokumentasi
| Ketua | Drs. Yatimun | NB. 724.800 |
| Wakil Ketua | Drs. Mahfudz Wasyim | NB. 468.995 |
| Sekretaris | Drs. Chairul Anwar | NB. ………. |
| Wakil Sekretaris | Drs. Rosihan Anwar | NB. 639.793 |
| Bendahara | Drs. Trikuat | NB. 563.190 |
| Anggota – anggota | M. Hadirin | NB. 198.309 |
| Drs. Akhmad Djunaedi | NB. 585.308 | |
| Drs. Amrul Choiri | NB. 655.979 | |
| Drs. Agus Muladi | NB. ………. | |
| Drs. Subiyantoro | NB. 740.315 |
9). Lembaga Seni dan Budaya
| Ketua | Muhtadi, S.Pd | NB. 453.539 |
| Wakil Ketua | Drs. Didik Suwarno HP | NB. 591.695 |
| Sekretaris | Bambang Sudjijanto, BA | NB. 759.486 |
| Wakil Sekretaris | M. Fajar Shodiq | NB. 791.238 |
| Bendahara | Drs. Subagyo | NB. 760.009 |
| Wakil Bendahara | Drs. Syaifudin | NB. 731.693 |
| Anggota – anggota | Drs. Mintono | NB. ………. |
| Drs. Muhtar Hadi | NB. ………. | |
| Saifudin, S.Pd | NB. 728.431 | |
| Sangidi | NB. 539.348 |
10).Badan Pendidikan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah
| Ketua | Drs. Subari | NB. 503.610 |
| Wakil Ketua | Drs. Ali Muhdi | NB. 500.931 |
| Sekretaris | Parimin Tedjo Pramono | NB. 602.451 |
| Wakil Sekretaris | Nur Azis, S.Ag | NB. 656.964 |
| Bendahara | Drs. M.A. Danuri | NB. 545.972 |
| Wakil Bendahara | Siti Maesaroh, S.Ag | NB. 686.193 |
| Anggota – anggota | M. Rusydi, S.Ag | NB. 590.997 |
| Sri Winarni | NB. 607.956 | |
| Bagus Sukatno | NB. ………. | |
| M. Mukti Rofi’i | NB. ………. | |
| Dra. Muftiati Sholihah | NB. 735.652 | |
| Drs. Safrudin | NB. ………. | |
| Pardiyono | NB. ………. |
11). Lembaga Pembinaan dan Pengawasan
| Ketua | Drs. Eko Arif Sudaryono, M.Si.Akt | NB. 575.505 |
| Sekretaris | Drs, Wartono | NB. 743.656 |
| Anggota – anggota | Drs. Bambang Sutopo, M.Com.Akt | NB. ………. |
| Drs. Sri Hartoko, MBA.Akt | NB. ………. |
Share:




